Division Chart 1-12
REFDivision Table (1-12)
| ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
| 2 | 2 | 1 | 0.67 | 0.5 | 0.4 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.17 |
| 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.3 | 0.27 | 0.25 |
| 4 | 4 | 2 | 1.33 | 1 | 0.8 | 0.67 | 0.57 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.33 |
| 5 | 5 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 1 | 0.83 | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.42 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.86 | 0.75 | 0.67 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
| 7 | 7 | 3.5 | 2.33 | 1.75 | 1.4 | 1.17 | 1 | 0.88 | 0.78 | 0.7 | 0.64 | 0.58 |
| 8 | 8 | 4 | 2.67 | 2 | 1.6 | 1.33 | 1.14 | 1 | 0.89 | 0.8 | 0.73 | 0.67 |
| 9 | 9 | 4.5 | 3 | 2.25 | 1.8 | 1.5 | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.75 |
| 10 | 10 | 5 | 3.33 | 2.5 | 2 | 1.67 | 1.43 | 1.25 | 1.11 | 1 | 0.91 | 0.83 |
| 11 | 11 | 5.5 | 3.67 | 2.75 | 2.2 | 1.83 | 1.57 | 1.38 | 1.22 | 1.1 | 1 | 0.92 |
| 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.71 | 1.5 | 1.33 | 1.2 | 1.09 | 1 |
| 24 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4.8 | 4 | 3.43 | 3 | 2.67 | 2.4 | 2.18 | 2 |
| 36 | 36 | 18 | 12 | 9 | 7.2 | 6 | 5.14 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.27 | 3 |
| 48 | 48 | 24 | 16 | 12 | 9.6 | 8 | 6.86 | 6 | 5.33 | 4.8 | 4.36 | 4 |
| 60 | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8.57 | 7.5 | 6.67 | 6 | 5.45 | 5 |
| 72 | 72 | 36 | 24 | 18 | 14.4 | 12 | 10.29 | 9 | 8 | 7.2 | 6.55 | 6 |
| 84 | 84 | 42 | 28 | 21 | 16.8 | 14 | 12 | 10.5 | 9.33 | 8.4 | 7.64 | 7 |
| 96 | 96 | 48 | 32 | 24 | 19.2 | 16 | 13.71 | 12 | 10.67 | 9.6 | 8.73 | 8 |
| 108 | 108 | 54 | 36 | 27 | 21.6 | 18 | 15.43 | 13.5 | 12 | 10.8 | 9.82 | 9 |
| 120 | 120 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17.14 | 15 | 13.33 | 12 | 10.91 | 10 |
| 132 | 132 | 66 | 44 | 33 | 26.4 | 22 | 18.86 | 16.5 | 14.67 | 13.2 | 12 | 11 |
| 144 | 144 | 72 | 48 | 36 | 28.8 | 24 | 20.57 | 18 | 16 | 14.4 | 13.09 | 12 |
Understanding Division
Division is the inverse of multiplication. The table shows results of dividing numbers by divisors 1-12. Row headers represent dividends (numbers being divided), column headers represent divisors (numbers dividing). For example, 24 ÷ 6 = 4 (row 24, column 6). Common multiples (24, 36, 48, etc.) are included to show whole number results. Understanding division helps with fractions, ratios, and problem-solving.